本次針對“深圳市XX技術有限公司”委托的“XX可視化管控平臺”按照GBT 25000.51 - 2016 《GBT 25000.51 - 2016系統與軟件工程系統與軟件質量要求和評價(SQuaRE) 第51部分:就緒可用軟件產品(RUSP)的質量要求和測試細則》,結合《委托申請書-XX可視化管控平臺》和《使用說明書-XX可視化管控平臺》對樣品系統進行了確認性的功能測試。
本報告主要針對XX可視化管控平臺提供的資產可視化、資產管理、告警管理、機房機柜管理和系統管理等功能模塊進行了詳細測試。
本次測試共測了62個測試用例,系統各項數據運行穩定,系統可靠,無嚴重問題,達上線標準,可正常使用。具體見《測試結果》。
1.1 測試范圍
測試項 | |||
1 | 資產可視化 | 可視化操作流程 | 資產可視化上架流程 |
2 | 資產可視化下架流程 | ||
3 | 可視化設置狀態測試 | 資產可視化設置U位狀態(空閑) | |
4 | 資產可視化設置U位狀態(已占用無標簽) | ||
5 | 資產可視化設置U位狀態(預分配) | ||
6 | 資產可視化設置U位狀態(預下架) | ||
7 | 可視化告警 | 資產可視化 - 預分配放置位置錯誤/非法上架 | |
8 | 資產可視化 - 預分配放位置錯誤/預留上架告警 | ||
9 | 資產可視化 - 預分配放位置錯誤/無標簽,被占用 | ||
10 | 資產可視化 - 預分配放置位置錯誤/有標簽,被占用 | ||
11 | 資產可視化 - 預分配放置位置錯誤/預下架,被占用 | ||
12 | 資產可視化 - 預分配放置位置錯誤/預分配,被占用 | ||
13 | 資產可視化 - 非法上架 | ||
14 | 資產可視化 - 預留上架 | ||
15 | 資產可視化 - 非法上架/預分配被占用錯誤 | ||
16 | 資產可視化 - 非法上架/已占用無標簽被占用錯誤 | ||
17 | 資產可視化 - 非法上架/已占用有標簽被占用錯誤 | ||
18 | 資產可視化 - 非法上架/預下架被占用有錯誤 | ||
19 | 資產可視化 - 非法下架 | ||
20 | 資產可視化 - 告警不存在標簽碼或SN | ||
21 | 資產可視化 - 溫度超標告警 | ||
22 | 資產可視化 - 濕度超標告警 | ||
23 | 資產管理 | 資產管理 - 服務器 | |
24 | 資產管理 - 網絡設備 | ||
25 | 資產管理 - 存儲設備 | ||
26 | 資產管理 - 交換機管理 | ||
27 | 資產管理 - 資產綁定 | ||
28 | 資產管理 - 待確認綁定 | ||
29 | 主機組件配置 | ||
30 | 告警管理 | 告警管理 - 告警列表 | 告警列表 - 前端頁面功能測試 |
31 | 告警列表 - 主機異常離線 | ||
32 | 告警列表 - 模塊異常離線 | ||
33 | 告警列表 - 模塊U位數量異常 | ||
34 | 告警列表 - 預分配放置位置錯誤/非法上架 | ||
35 | 告警列表 - 預分配放位置錯誤/預留上架告警 | ||
36 | 告警列表 - 預分配放位置錯誤/無標簽,被占用 | ||
37 | 告警列表 - 預分配放置位置錯誤/有標簽,被占用 | ||
38 | 告警列表 - 預分配放置位置錯誤/預下架,被占用 | ||
39 | 告警列表 - 預分配放置位置錯誤/預分配,被占用 | ||
40 | 告警列表 - 非法上架 | ||
41 | 告警列表 - 預留上架 | ||
42 | 告警列表 - 非法上架/預分配被占用錯誤 | ||
43 | 告警列表 - 非法上架/已占用無標簽被占用錯誤 | ||
44 | 告警列表 - 非法上架/已占用有標簽被占用錯誤 | ||
45 | 告警列表 - 非法上架/預下架被占用有錯誤 | ||
46 | 告警列表 - 非法下架 | ||
47 | 告警列表 - 告警不存在標簽碼或SN | ||
48 | 告警列表 - 磁門打開 | ||
49 | 告警列表 - 溫度超標告警 | ||
50 | 告警列表 - 濕度超標告警 | ||
51 | 告警級別配置 | 告警管理 - 告警級別配置 | |
52 | 告警管理 - 告警級別配置 | ||
53 | 告警管理 - 告警級別配置 | ||
54 | 溫濕度閾值配置 | 告警管理 - 溫濕度閾值配置 | |
55 | 告警管理 - 溫濕度閾值配置 | ||
56 | 告警推送人配置 | 告警管理 - 告警推送人配置 | |
57 | 告警管理 - 告警推送人配置 | ||
58 | 告警維護期配置 | 告警管理 - 告警維護期配置 | |
59 | 告警管理 - 告警維護期配置 | ||
60 | 機房機柜管理 | 機房機柜管理 | 機房機柜 - 機房 |
61 | 機房機柜 - 機柜 | ||
62 | 系統管理 |
1.2測試方法
參見《軟件產品測試分類及方法指導書》
1) 等價類
2) 邊界值
3) 判定表
4) 因果圖
5) 正交法
6) 狀態遷移
7) 錯誤猜測法
8) 操作驗證:在系統的界面和工具中,執行、驗證和確認系統功能的實現
人工查看:人工查看系統中配置信息,驗證和確認其系統功能的符合性
1.3測試依據
ü 系統與軟件工程 系統與軟件質量要求和評價(SQuaRE) 第51部分:就緒可用軟件產品(RUSP)的質量要求和測試細則GB/T 25000.51 - 2016
ü 委托申請書- XX可視化管控平臺
ü 使用說明書-XX可視化管控平臺
ü 軟件環境-XX可視化管控平臺
1.4測試計劃
2021年09月09日-2021年09月13日軟件產品確認性的功能測試
第1章 系統概況
2.1 測試系統
測試樣品名稱:XX可視化管控平臺樣品
系統全稱:XX可視化管控平臺
2.2 測試環境
XX可視化管控平臺環境要求如下所示
服務器端/ 兼容機 | CPU:Intel Xeon E5-2667 主頻:2.9GHz 內存:16GB 硬盤:1TB | 操作系統:CentOS 6.5 數據庫:MySQL 5.6 中間件:Tomcat 7.0 支撐軟件:JDK 1.7 | |
客戶端/ 兼容機 | CPU:Intel Core i5-4460 主頻:3.2GHz 內存:8GB 硬盤:500GB | 操作系統:Windows 7 旗艦版 相關軟件:IE 11 |
第2章 測試結果
3.1 測試用例通過情況概述
序號 | 測試項 | 測試項說明 | 測試結果 | ||
1 | 資產可視化 | 可視化操作流程 | 資產可視化上架流程 | 針對已經走設備發卡即綁定關系的設備sn和RFID,在資產資產可視化監控中已經綁定模塊的機柜對設備SN的進行預分配,在硬件機柜中將標簽放置在預分配的U位上 | 通過 |
2 | 資產可視化下架流程 | 針對已經上架的標簽在資產可視化中設置U位狀態為預下架,走下架流程,測試U位狀態設置是否有效,燈控顏色是否正確,標簽放置和拿下U位狀態的變化 | 通過 | ||
3 | 可視化設置狀態測試 | 資產可視化設置U位狀態(空閑) | 在資產資產可視化監控中對預留U位右鍵操作設置狀態 | 通過 | |
4 | 資產可視化設置U位狀態(已占用無標簽) | 在資產資產可視化監控中對已占用無標簽U位右鍵操作設置狀態 | 通過 | ||
5 | 資產可視化設置U位狀態(預分配) | 在資產資產可視化監控中對預分配U位右鍵操作設置狀態 | 通過 | ||
6 | 資產可視化設置U位狀態(預下架) | 在資產資產可視化監控中對預下架U位右鍵操作設置狀態 | 通過 | ||
7 | 可視化告警 | 資產可視化 - 預分配放置位置錯誤/非法上架 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | |
8 | 資產可視化 - 預分配放位置錯誤/預留上架告警 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
9 | 資產可視化 - 預分配放位置錯誤/無標簽,被占用 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
10 | 資產可視化 - 預分配放置位置錯誤/有標簽,被占用 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
11 | 資產可視化 - 預分配放置位置錯誤/預下架,被占用 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
12 | 資產可視化 - 預分配放置位置錯誤/預分配,被占用 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
13 | 資產可視化 - 非法上架 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
14 | 資產可視化 - 預留上架 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
15 | 資產可視化 - 非法上架/預分配被占用錯誤 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
16 | 資產可視化 - 非法上架/已占用無標簽被占用錯誤 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
17 | 資產可視化 - 非法上架/已占用有標簽被占用錯誤 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
18 | 資產可視化 - 非法上架/預下架被占用有錯誤 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
19 | 資產可視化 - 非法下架 | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
20 | 資產可視化 - 告警不存在標簽碼或SN | 測試告警的產生和資產可視化中的右鍵操作是否有效 | 通過 | ||
21 | 資產可視化 - 溫度超標告警 | 測試告警的產生和資產可視化中的告警標識 | 通過 | ||
22 | 資產可視化 - 濕度超標告警 | 測試告警的產生和資產可視化中的告警標識 | 通過 | ||
23 | 資產管理 | 資產管理 - 服務器 | pc端模糊查詢、高級查詢、新增、修改、刪除、導入、導出、SN唯一值校驗、分頁功能及跳轉、頁面刷新功能、所在U位、起始U位、結束U位、標簽狀態的自動生成 | 通過 | |
24 | 資產管理 - 網絡設備 | pc端模糊查詢、高級查詢、新增、修改、刪除、導入、導出、SN唯一值校驗、分頁功能及跳轉、頁面刷新功能、所在U位、起始U位、結束U位、標簽狀態的自動生成 | 通過 | ||
25 | 資產管理 - 存儲設備 | pc端模糊查詢、高級查詢、新增、修改、刪除、導入、導出、SN唯一值校驗、分頁功能及跳轉、頁面刷新功能、所在U位、起始U位、結束U位、標簽狀態的自動生成 | 通過 | ||
26 | 資產管理 - 交換機管理 | pc端模糊查詢、高級查詢、新增、修改、刪除、導入、導出、SN唯一值校驗、分頁功能及跳轉、頁面刷新功能、所在U位、起始U位、結束U位、標簽狀態的自動生成 | 通過 | ||
27 | 資產管理 - 資產綁定 | pc端資產SN和RFID綁定關系上傳、導入、查看、刪除、高級查詢、分頁功能及跳轉、頁面刷新功能、設備類型及綁定狀態的顯示是否正確 | 通過 | ||
28 | 資產管理 - 待確認綁定 | pc端資產SN和RFID綁定失敗的關系記錄,綁定失敗的原因有:SN或RFID中有其中一個被綁定或者導入的SN和RFID已經存在綁定關系。測試高級查詢、詳情查看、強制綁定和刪除操作 | 通過 | ||
29 | 主機組件配置 | 主機組件配置主要是測試高級查詢、新增、修改、刪除、導出,分頁功能和頁面刷新,新增的組件是否在對應的主機中正確顯示,通過主機SN進行關聯 | 通過 | ||
30 | 告警管理 | 告警管理 - 告警列表 | 告警列表 - 前端頁面功能測試 | 測試當前告警和歷史告警的高級查詢、受理、關閉、導出、強制上架、強制下架、查看詳情功能 | 通過 |
31 | 告警列表 - 主機異常離線 | 測試告警的產生和告警列表中受理和關閉按鈕是否有效 | 通過 | ||
32 | 告警列表 - 模塊異常離線 | 測試告警的產生和告警列表中受理和關閉按鈕是否有效 | 通過 | ||
33 | 告警列表 - 模塊U位數量異常 | 測試告警的產生和告警列表中受理和關閉按鈕是否有效 | 通過 | ||
34 | 告警列表 - 預分配放置位置錯誤/非法上架 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
35 | 告警列表 - 預分配放位置錯誤/預留上架告警 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
36 | 告警列表 - 預分配放位置錯誤/無標簽,被占用 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
37 | 告警列表 - 預分配放置位置錯誤/有標簽,被占用 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
38 | 告警列表 - 預分配放置位置錯誤/預下架,被占用 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
39 | 告警列表 - 預分配放置位置錯誤/預分配,被占用 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
40 | 告警列表 - 非法上架 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
41 | 告警列表 - 預留上架 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
42 | 告警列表 - 非法上架/預分配被占用錯誤 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
43 | 告警列表 - 非法上架/已占用無標簽被占用錯誤 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
44 | 告警列表 - 非法上架/已占用有標簽被占用錯誤 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
45 | 告警列表 - 非法上架/預下架被占用有錯誤 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
46 | 告警列表 - 非法下架 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
47 | 告警列表 - 告警不存在標簽碼或SN | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
48 | 告警列表 - 磁門打開 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
49 | 告警列表 - 溫度超標告警 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
50 | 告警列表 - 濕度超標告警 | 測試告警的產生和告警列表操作按鈕是否有效 | 通過 | ||
51 | 告警級別配置 | 告警管理 - 告警級別配置 | 告警級別配置前端功能, 管理列表中的字段、查詢字段是否符合需求、新增刪除修改、啟用/禁用,前端展示是否完整且正確 | 通過 | |
52 | 告警管理 - 告警級別配置 | 告警級別配置功能, 測試新增、刪除、修改、啟用/禁用是否有效 | 通過 | ||
53 | 告警管理 - 告警級別配置 | 告警級別配置在告警列表中級別顯示是否正確, 在告警級別中對各種告警進行級別配置,在告警列表中測試產生的告警級別是的與配置一致 | 通過 | ||
54 | 溫濕度閾值配置 | 告警管理 - 溫濕度閾值配置 | 溫濕度閾值配置的前端功能, 測試溫濕度閾值配置的高級查詢、新增、修改、刪除、查看詳情、啟用/禁用按鈕是否有效 | 通過 | |
55 | 告警管理 - 溫濕度閾值配置 | 對不同機房機柜的溫濕度進行配置,模擬產生溫濕度告警, 對機房機柜進行溫濕度閾值配置,當機房機柜達到該閾值后會產生告警,在告警列表及資產監控2D中能看到告警標識 | 通過 | ||
56 | 告警推送人配置 | 告警管理 - 告警推送人配置 | 告警推送人配置前端功能, 告警推送人配置:高級查詢、新增、修改、刪除、查看詳情、配置狀態設置是否有效正確 | 通過 | |
57 | 告警管理 - 告警推送人配置 | 添加告警推送人配置,針對機房、推送渠道、告警級別、告警類型是否有效,是否能正確推送 | 通過 | ||
58 | 告警維護期配置 | 告警管理 - 告警維護期配置 | 告警維護期配置前端功能, 告警維護期配置:高級查詢、新增、刪除、修改、查看詳情、配置狀態的設置是否有效 | 通過 | |
59 | 告警管理 - 告警維護期配置 | 告警維護期配置告警的推送, 配置了告警維護期,在這期間產生的告警不推送 | 通過 | ||
60 | 機房機柜管理 | 機房機柜管理 | 機房機柜 - 機房 | pc端機房管理模糊查詢、高級查詢、新增、修改、刪除、導出、分頁及跳轉、頁面刷新、新增機房在系統各個表的同步情況 | 通過 |
61 | 機房機柜 - 機柜 | pc端機柜管理模糊查詢、高級查詢、新增、修改、刪除、導出、分頁及跳轉、頁面刷新、模塊綁定、解除模塊功能 | 通過 | ||
62 | 系統管理 | 包括用戶、角色管理的新增、修改、刪除 | 通過 |
3.2其他問題
無。
3.3測試結論和建議
1、整體無致命問題,即系統整體運行穩定,未發生系統崩潰,無法恢復等類似問題;
2、系統無嚴重問題,一般問題和提示性問題也沒有;
綜上:系統無嚴重問題,運行穩定,可正常使用。
注意:本報告案例為未蓋章的原始報告中的節選,為保護客戶隱私,對公司名稱和軟件名稱進行了隱藏,獲取完整報告請聯系客服或者直接撥打電話。